Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Modification de Utilisateur:Boungawa/Projets/Armures

Aller à la navigation Aller à la recherche

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{sommaire à droite}}
J'ai décider de compléter toutes les pages d'[[armure]]s. Cela comporte le fait de créer le tableau indiquant les façonneurs pouvant faire telle armure et aussi de créer les pages de chaque pièce de telle armure.
J'ai décider de compléter toutes les pages d'[[armure]]s. Cela comporte le fait de créer le tableau indiquant les façonneurs pouvant faire telle armure et aussi de créer les pages de chaque pièce de telle armure.


== Armures ==
== Armures ==
<br />
<br/>
<br />
<br/>
<center><span style="font-size:200%">'''58 / 242'''</span></center>
<center><span style="font-size:200%">'''7 / 169'''</span></center>


=== Assassin ===
=== Assassin ===
Ligne 11 : Ligne 10 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{A-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{a}} [[Armure d'assassin|Assassin]] {{a}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">6 / 19</span>
|width="100%" style="background-color:{{A-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{a}} [[Armure d'assassin|Assassin]] {{a}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">1 / 19</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 21 : Ligne 20 :
| [[Armure de Shing Jea pour assassin|Shing Jea]] || {{oui}}
| [[Armure de Shing Jea pour assassin|Shing Jea]] || {{oui}}
|-
|-
| [[Armure canthienne pour assassin|Canthienne]] || {{oui}}
| [[Armure canthienne pour assassin|Canthienne]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Seitung pour assassin|Seitung]] || {{non}}
| [[Armure de Seitung pour assassin|Seitung]] || {{non}}
Ligne 27 : Ligne 26 :
| [[Armure exotique pour assassin|Exotique]] || {{non}}
| [[Armure exotique pour assassin|Exotique]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de l'empire pour assassin|Empire]] || {{oui}}
| [[Armure de l'empire pour assassin|Empire]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kurzick pour assassin|Kurzick]] || {{non}}
| [[Armure de Kurzick pour assassin|Kurzick]] || {{non}}
Ligne 37 : Ligne 36 :
| [[Armure exotique d'élite pour assassin|Exotique d'élite]] || {{non}}
| [[Armure exotique d'élite pour assassin|Exotique d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de l'empire d'élite pour assassin|Empire d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de l'empire d'élite pour assassin|Empire d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kurzick d'élite pour assassin|Kurzick d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Kurzick d'élite pour assassin|Kurzick d'élite]] || {{non}}
Ligne 47 : Ligne 46 :
| [[Armure antique pour assassin|Antique]] || {{non}}
| [[Armure antique pour assassin|Antique]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'Asura pour assassin|Asura]] || {{oui}}
| [[Armure d'Asura pour assassin|Asura]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du Monument pour assassin|Monument]] || {{non}}
| [[Armure du Monument pour assassin|Monument]] || {{non}}
Ligne 55 : Ligne 54 :
| [[Armure de Norn pour assassin|Norn]] || {{non}}
| [[Armure de Norn pour assassin|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour assassin|Obsidienne]] || {{oui}}
| [[Armure d'obsidienne pour assassin|Obsidienne]] || {{non}}
|}
</div>
<div class="NavEnd"></div>
</div>
 
=== Derviche ===
<div class="NavFrame" style="clear:both; margin-top:1em; margin-bottom:0.5em; background:#FFFFFF; padding:2px; border:1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; text-align:center; color:#000000; line-height:1.25; width:25%"><div class="NavHead" style="height:auto">
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|width="100%" style="background-color:{{D-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{d}} [[Armure de derviche|Derviche]] {{d}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">6 / 12</span>
|}
</div>
<div class="NavContent" style="background:#FFFFFF; padding:1px; font-size:0.95em">
{|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
|-
|'''Armure'''||'''Etat'''
|-
| [[Armure istani pour derviche|Istani]] || {{oui}}
|-
| [[Armure de Lancier pour derviche|Lancier]] || {{oui}}
|-
| [[Armure élonienne pour derviche|Elonienne]] || {{oui}}
|-
| [[Armure de Lancier d'élite pour derviche|Lancier d'élite]] || {{non}}
|-
| [[Armure vabbian pour derviche|Vabbian]] || {{oui}}
|-
| [[Armure antique pour derviche|Antique]] || {{non}}
|-
| [[Armure primitive pour derviche|Primitive]] || {{non}}
|-
| [[Armure d'Asura pour derviche|Asura]] || {{non}}
|-
| [[Armure du Monument pour derviche|Monument]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Deldrimor pour derviche|Deldrimor]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Norn pour derviche|Norn]] || {{oui}}
|-
| [[Armure d'obsidienne pour derviche|Obsidienne]] || {{oui}}
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 105 : Ligne 64 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{El-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{el}} [[Armure d'élémentaliste|Elémentaliste]] {{el}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">8 / 29</span>
|width="100%" style="background-color:{{El-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{el}} [[Armure d'élémentaliste|Elémentaliste]] {{el}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">4 / 29</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 129 : Ligne 88 :
| [[Armure de Shing Jea pour élémentaliste|Shing Jea]] || {{non}}
| [[Armure de Shing Jea pour élémentaliste|Shing Jea]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure canthienne pour élémentaliste|Canthienne]] || {{oui}}
| [[Armure canthienne pour élémentaliste|Canthienne]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kurzick pour élémentaliste|Kurzick]] || {{non}}
| [[Armure de Kurzick pour élémentaliste|Kurzick]] || {{non}}
Ligne 163 : Ligne 122 :
| [[Armure d'Asura pour élémentaliste|Asura]] || {{non}}
| [[Armure d'Asura pour élémentaliste|Asura]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du Monument pour élémentaliste|Monument]] || {{oui}}
| [[Armure du Monument pour élémentaliste|Monument]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Deldrimor pour élémentaliste|Deldrimor]] || {{non}}
| [[Armure de Deldrimor pour élémentaliste|Deldrimor]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Norn pour élémentaliste|Norn]] || {{oui}}
| [[Armure de Norn pour élémentaliste|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour élémentaliste|Obsidienne]] || {{oui}}
| [[Armure d'obsidienne pour élémentaliste|Obsidienne]] || {{non}}
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 179 : Ligne 138 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{En-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{en}} [[Armure d'envoûteur|Envoûteur]] {{en}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">8 / 29</span>
|width="100%" style="background-color:{{En-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{en}} [[Armure d'envoûteur|Envoûteur]] {{en}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">2 / 29</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 197 : Ligne 156 :
| [[Armure élégante pour envoûteur|Elégante]] || {{non}}
| [[Armure élégante pour envoûteur|Elégante]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de ménestrel pour envoûteur|Ménestrel]] || {{oui}}
| [[Armure de ménestrel pour envoûteur|Ménestrel]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'enchanteur pour envoûteur|Enchanteur]] || {{non}}
| [[Armure d'enchanteur pour envoûteur|Enchanteur]] || {{non}}
Ligne 203 : Ligne 162 :
| [[Armure de Shing Jea pour envoûteur|Shing Jea]] || {{non}}
| [[Armure de Shing Jea pour envoûteur|Shing Jea]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure canthienne pour envoûteur|Canthienne]] || {{oui}}
| [[Armure canthienne pour envoûteur|Canthienne]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kurzick pour envoûteur|Kurzick]] || {{non}}
| [[Armure de Kurzick pour envoûteur|Kurzick]] || {{non}}
Ligne 217 : Ligne 176 :
| [[Armure élégante d'élite pour envoûteur|Elégante d'élite]] || {{non}}
| [[Armure élégante d'élite pour envoûteur|Elégante d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de noble d'élite pour envoûteur|Noble d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de noble d'élite pour envoûteur|Noble d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'enchanteur d'élite pour envoûteur|Enchanteur d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure d'enchanteur d'élite pour envoûteur|Enchanteur d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure canthienne d'élite pour envoûteur|Canthienne d'élite]] || {{non}}
| [[Armure canthienne d'élite pour envoûteur|Canthienne d'élite]] || {{non}}
Ligne 237 : Ligne 196 :
| [[Armure d'Asura pour envoûteur|Asura]] || {{non}}
| [[Armure d'Asura pour envoûteur|Asura]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du Monument pour envoûteur|Monument]] || {{oui}}
| [[Armure du Monument pour envoûteur|Monument]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Deldrimor pour envoûteur|Deldrimor]] || {{non}}
| [[Armure de Deldrimor pour envoûteur|Deldrimor]] || {{non}}
Ligne 243 : Ligne 202 :
| [[Armure de Norn pour envoûteur|Norn]] || {{non}}
| [[Armure de Norn pour envoûteur|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour envoûteur|Obsidienne]] || {{oui}}
| [[Armure d'obsidienne pour envoûteur|Obsidienne]] || {{non}}
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 253 : Ligne 212 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{G-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{g}} [[Armure de guerrier|Guerrier]] {{g}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">8 / 31</span>
|width="100%" style="background-color:{{G-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{g}} [[Armure de guerrier|Guerrier]] {{g}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">0 / 31</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 261 : Ligne 220 :
|'''Armure'''||'''Etat'''
|'''Armure'''||'''Etat'''
|-
|-
| [[Armure d'Ascalon pour guerrier|Ascalon]] || {{oui}}
| [[Armure d'Ascalon pour guerrier|Ascalon]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kryte pour guerrier|Kryte]] || {{oui}}
| [[Armure de Kryte pour guerrier|Kryte]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Tyrie pour guerrier|Tyrie]] || {{oui}}
| [[Armure de Tyrie pour guerrier|Tyrie]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure en fourrure de Charr pour guerrier|Fourrure de Charr]] || {{non}}
| [[Armure en fourrure de Charr pour guerrier|Fourrure de Charr]] || {{non}}
Ligne 273 : Ligne 232 :
| [[Armure de plates pour guerrier|Plates]] || {{non}}
| [[Armure de plates pour guerrier|Plates]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de templier pour guerrier|Templier]] || {{oui}}
| [[Armure de templier pour guerrier|Templier]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de wiverne pour guerrier|Wiverne]] || {{oui}}
| [[Armure de wiverne pour guerrier|Wiverne]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Shing Jea pour guerrier|Shing Jea]] || {{non}}
| [[Armure de Shing Jea pour guerrier|Shing Jea]] || {{non}}
Ligne 287 : Ligne 246 :
| [[Armure istani pour guerrier|Istani]] || {{non}}
| [[Armure istani pour guerrier|Istani]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Lancier pour guerrier|Lancier]] || {{non}}
| [[Armure de Lancier pour guerrier|Lancier]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure en fourrure de Charr d'élite pour guerrier|Fourrure de Charr d'élite]] || {{non}}
| [[Armure en fourrure de Charr d'élite pour guerrier|Fourrure de Charr d'élite]] || {{non}}
Ligne 297 : Ligne 256 :
| [[Armure de templier d'élite pour guerrier|Templier d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de templier d'élite pour guerrier|Templier d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de dragon d'élite pour guerrier|Dragon d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de dragon d'élite pour guerrier|Dragon d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure canthienne d'élite pour guerrier|Canthienne d'élite]] || {{non}}
| [[Armure canthienne d'élite pour guerrier|Canthienne d'élite]] || {{non}}
Ligne 311 : Ligne 270 :
| [[Armure antique pour guerrier|Antique]] || {{non}}
| [[Armure antique pour guerrier|Antique]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure primitive pour guerrier|Primitive]] || {{oui}}
| [[Armure primitive pour guerrier|Primitive]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'Asura pour guerrier|Asura]] || {{non}}
| [[Armure d'Asura pour guerrier|Asura]] || {{non}}
Ligne 321 : Ligne 280 :
| [[Armure de Norn pour guerrier|Norn]] || {{non}}
| [[Armure de Norn pour guerrier|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour guerrier|Obsidienne]] || {{oui}}
| [[Armure d'obsidienne pour guerrier|Obsidienne]] || {{non}}
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 331 : Ligne 290 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{N-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{n}} [[Armure de nécromant|Nécromant]] {{n}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">4 / 31</span>
|width="100%" style="background-color:{{N-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{n}} [[Armure de nécromant|Nécromant]] {{n}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">0 / 30</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 341 : Ligne 300 :
| [[Armure d'Ascalon pour nécromant|Ascalon]] || {{non}}
| [[Armure d'Ascalon pour nécromant|Ascalon]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kryte pour nécromant|Kryte]] || {{oui}}
| [[Armure de Kryte pour nécromant|Kryte]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Tyrie pour nécromant|Tyrie]] || {{non}}
| [[Armure de Tyrie pour nécromant|Tyrie]] || {{non}}
Ligne 353 : Ligne 312 :
| [[Armure en motif de cicatrice pour nécromant|Motif de cicatrice]] || {{non}}
| [[Armure en motif de cicatrice pour nécromant|Motif de cicatrice]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du profane pour nécromant|Profane]] || {{oui}}
| [[Armure du profane pour nécromant|Profane]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Shing Jea pour nécromant|Shing Jea]] || {{non}}
| [[Armure de Shing Jea pour nécromant|Shing Jea]] || {{non}}
Ligne 373 : Ligne 332 :
| [[Armure nécrotique d'élite pour nécromant|Nécrotique d'élite]] || {{non}}
| [[Armure nécrotique d'élite pour nécromant|Nécrotique d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure en motif de cicatrice d'élite pour nécromant|Motif de cicatrice d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure en motif de cicatrice d'élite pour nécromant|Motif de cicatrice d'élite]] || {{non}}
|-
| [[Armure du profane d'élite pour nécromant|Profane d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure canthienne d'élite pour nécromant|Canthienne d'élite]] || {{non}}
| [[Armure canthienne d'élite pour nécromant|Canthienne d'élite]] || {{non}}
Ligne 381 : Ligne 338 :
| [[Armure de Kurzick d'élite pour nécromant|Kurzick d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Kurzick d'élite pour nécromant|Kurzick d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Luxon d'élite pour nécromant|Luxon d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de Luxon d'élite pour nécromant|Luxon d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Lancier d'élite pour nécromant|Lancier d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Lancier d'élite pour nécromant|Lancier d'élite]] || {{non}}
Ligne 409 : Ligne 366 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{M-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{m}} [[Armure de moine|Moine]] {{m}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">6 / 31</span>
|width="100%" style="background-color:{{M-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{m}} [[Armure de moine|Moine]] {{m}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">0 / 31</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 421 : Ligne 378 :
| [[Armure de Kryte pour moine|Kryte]] || {{non}}
| [[Armure de Kryte pour moine|Kryte]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Tyrie pour moine|Tyrie]] || {{oui}}
| [[Armure de Tyrie pour moine|Tyrie]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure sacrée pour moine|Sacrée]] || {{non}}
| [[Armure sacrée pour moine|Sacrée]] || {{non}}
Ligne 441 : Ligne 398 :
| [[Armure de Luxon pour moine|Luxon]] || {{non}}
| [[Armure de Luxon pour moine|Luxon]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure istani pour moine|Istani]] || {{oui}}
| [[Armure istani pour moine|Istani]] || {{non}}
|-
|-
|  [[Armure de Lancier pour moine|Lancier]] || {{non}}
|  [[Armure de Lancier pour moine|Lancier]] || {{non}}
Ligne 461 : Ligne 418 :
| [[Armure de Luxon d'élite pour moine|Luxon d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de Luxon d'élite pour moine|Luxon d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Lancier d'élite pour moine|Lancier d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de Lancier d'élite pour moine|Lancier d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure vabbian pour moine|Vabbian]] || {{non}}
| [[Armure vabbian pour moine|Vabbian]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure antique pour moine|Antique]] || {{oui}}
| [[Armure antique pour moine|Antique]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure primitive pour moine|Primitive]] || {{non}}
| [[Armure primitive pour moine|Primitive]] || {{non}}
Ligne 473 : Ligne 430 :
| [[Armure du Monument pour moine|Monument]] || {{non}}
| [[Armure du Monument pour moine|Monument]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Deldrimor pour moine|Deldrimor]] || {{oui}}
| [[Armure de Deldrimor pour moine|Deldrimor]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Norn pour moine|Norn]] || {{oui}}
| [[Armure de Norn pour moine|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour moine|Obsidienne]] || {{non}}
| [[Armure d'obsidienne pour moine|Obsidienne]] || {{non}}
Ligne 487 : Ligne 444 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{P-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{p}} [[Armure de parangon|Parangon]] {{p}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">3 / 12</span>
|width="100%" style="background-color:{{P-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{p}} [[Armure de parangon|Parangon]] {{p}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">0 / 12</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 495 : Ligne 452 :
|'''Armure'''||'''Etat'''
|'''Armure'''||'''Etat'''
|-
|-
| [[Armure istani pour parangon|Istani]] || {{oui}}
| [[Armure istani pour parangon|Istani]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Lancier pour parangon|Lancier]] || {{non}}
| [[Armure de Lancier pour parangon|Lancier]] || {{non}}
Ligne 509 : Ligne 466 :
| [[Armure primitive pour parangon|Primitive]] || {{non}}
| [[Armure primitive pour parangon|Primitive]] || {{non}}
|-
|-
|[[Armure d'Asura pour parangon|Asura]] || {{oui}}
|[[Armure d'Asura pour parangon|Asura]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure du Monument pour parangon|Monument]] || {{non}}
| [[Armure du Monument pour parangon|Monument]] || {{non}}
Ligne 515 : Ligne 472 :
| [[Armure de Deldrimor pour parangon|Deldrimor]] || {{non}}
| [[Armure de Deldrimor pour parangon|Deldrimor]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Norn pour parangon|Norn]] || {{oui}}
| [[Armure de Norn pour parangon|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour parangon|Obsidienne]] || {{non}}
| [[Armure d'obsidienne pour parangon|Obsidienne]] || {{non}}
Ligne 527 : Ligne 484 :
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|-
|width="100%" style="background-color:{{Rt-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{rt}} [[Armure de ritualiste|Ritualiste]] {{rt}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">4 / 19</span>
|width="100%" style="background-color:{{Rt-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{rt}} [[Armure de ritualiste|Ritualiste]] {{rt}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">0 / 19</span>
|}
|}
</div>
</div>
Ligne 555 : Ligne 512 :
| [[Armure de l'empire d'élite pour ritualiste|Empire d'élite]] || {{non}}
| [[Armure de l'empire d'élite pour ritualiste|Empire d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Kurzick d'élite pour ritualiste|Kurzick d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de Kurzick d'élite pour ritualiste|Kurzick d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Luxon d'élite pour ritualiste|Luxon d'élite]] || {{oui}}
| [[Armure de Luxon d'élite pour ritualiste|Luxon d'élite]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure vabbian pour ritualiste|Vabbian]] || {{oui}}
| [[Armure vabbian pour ritualiste|Vabbian]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure antique pour ritualiste|Antique]] || {{non}}
| [[Armure antique pour ritualiste|Antique]] || {{non}}
Ligne 569 : Ligne 526 :
| [[Armure de Deldrimor pour ritualiste|Deldrimor]] || {{non}}
| [[Armure de Deldrimor pour ritualiste|Deldrimor]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure de Norn pour ritualiste|Norn]] || {{oui}}
| [[Armure de Norn pour ritualiste|Norn]] || {{non}}
|-
|-
| [[Armure d'obsidienne pour ritualiste|Obsidienne]] || {{non}}
| [[Armure d'obsidienne pour ritualiste|Obsidienne]] || {{non}}
|}
</div>
<div class="NavEnd"></div>
</div>
=== Rôdeur ===
<div class="NavFrame" style="clear:both; margin-top:1em; margin-bottom:0.5em; background:#FFFFFF; padding:2px; border:1px solid #AAAAAA; border-collapse:collapse; text-align:center; color:#000000; line-height:1.25; width:25%"><div class="NavHead" style="height:auto">
{|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background:transparent"
|-
|width="100%" style="background-color:{{R-color|Background}}; font-size: 130%; padding:0.2em"|'''{{r}} [[Armure de rôdeur|Rôdeur]] {{r}}'''<br><span style="color:#FF2500; font-size:75%">5 / 29</span>
|}
</div>
<div class="NavContent" style="background:#FFFFFF; padding:1px; font-size:0.95em">
{|width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
|-
|'''Armure'''||'''Etat'''
|-
| [[Armure d'Ascalon pour rôdeur|Ascalon]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Kryte pour rôdeur|Kryte]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Tyrie pour rôdeur|Tyrie]] || {{non}}
|-
| [[Armure de cuir clouté pour rôdeur|Cuir clouté]] || {{non}}
|-
| [[Armure de druide pour rôdeur|Druide]] || {{non}}
|-
| [[Armure d'écailles de drake pour rôdeur|Ecailles de drake]] || {{non}}
|-
| [[Armure fourrée pour rôdeur|Fourrée]] || {{oui}}
|-
| [[Armure de Shing Jea pour rôdeur|Shing Jea]] || {{non}}
|-
| [[Armure canthienne pour rôdeur|Canthienne]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Kurzick pour rôdeur|Kurzick]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Luxon pour rôdeur|Luxon]] || {{non}}
|-
| [[Armure istani pour rôdeur|Istani]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Lancier pour rôdeur|Lancier]] || {{non}}
|-
| [[Armure de cuir clouté d'élite pour rôdeur|Cuir clouté d'élite]] || {{non}}
|-
| [[Armure de druide d'élite pour rôdeur|Druide d'élite]] || {{non}}
|-
| [[Armure d'écailles de drake d'élite pour rôdeur|Ecaille de drake d'élite]] || {{non}}
|-
| [[Armure fourrée d'élite pour rôdeur|Fourrée d'élite]] || {{oui}}
|-
| [[Armure canthienne d'élite pour rôdeur|Canthienne d'élite]] || {{oui}}
|-
| [[Armure de Kurzick d'élite pour rôdeur|Kurzick d'élite]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Luxon d'élite pour rôdeur|Luxon d'élite]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Lancier d'élite pour rôdeur|Lancier d'élite]] || {{non}}
|-
| [[Armure vabbian pour rôdeur|Vabbian]] || {{oui}}
|-
| [[Armure antique pour rôdeur|Antique]] || {{non}}
|-
| [[Armure primitive pour rôdeur|Primitive]] || {{non}}
|-
| [[Armure d'Asura pour rôdeur|Asura]] || {{non}}
|-
| [[Armure du Monument pour rôdeur|Monument]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Deldrimor pour rôdeur|Deldrimor]] || {{non}}
|-
| [[Armure de Norn pour rôdeur|Norn]] || {{oui}}
|-
| [[Armure d'obsidienne pour rôdeur|Obsidienne]] || {{non}}
|}
|}
</div>
</div>
<div class="NavEnd"></div>
<div class="NavEnd"></div>
</div>
</div>
Warning
  • Toutes les contributions sont considérées comme publiées sous les termes de la licence CreativeCommons.
  • Si vous ne voulez pas que vos écrits soient édités et distribués à volonté, ne les envoyez pas.
  • N'utilisez pas de sources sous copyright sans autorisation !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler Aide pour la modification (s'ouvre dans une autre fenêtre)