Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Roc de la Perdition »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 1 : Ligne 1 :
<!-- Pour éditer cet article, renseignez les champs, mais ne supprimer rien -->
{{En construction}}
{{Lieu
{{Lieu
|nom = {{PAGENAME}}
|nom = {{PAGENAME}}
Ligne 31 : Ligne 31 :


<!-- Nom des quêtes qui ont lieu ici -->
<!-- Nom des quêtes qui ont lieu ici -->
|quetes1 =  
|quetes1 = Coup final
|quetes2 =  
|quetes2 =  
|quetes3 =  
|quetes3 =  
Ligne 181 : Ligne 181 :


<!-- Notes et recommandations supplémentaires -->
<!-- Notes et recommandations supplémentaires -->
|notes = C'est l'endroit où on trouve le plus de boss utilisant des compétences élites, les joueurs forment souvent des groupes dans le but d'aller les récupérer avec le [[Sceau de capture]].
|notes = C'est l'endroit où on trouve le plus de boss utilisant des [[compétence élite|compétences élites]], les joueurs forment souvent des groupes dans le but d'aller les récupérer avec le [[Sceau de capture]].
}}
}}
== Bestiaire ==
{|
|-
| width="300" |[[Arc de jade]] ''(-)''
|-
|[[Armure de jade]] ''(-)''
|-
|[[Drake]] ''(-)''
|-
|[[Drider de la Flamme Noire]] ''(-)''
|-
|[[Ettin ignée]] ''(-)''
|-
|[[Fantôme]] ''(-)''
|-
|[[Gardien du souffle]] ''(-)''
|-
|[[Golem de chair]] ''(-)''
|-
|[[Guivre]] ''(-)''
|-
|[[Hydre mahgo]] ''(-)''
|-
|[[Sceau d'Ether]] ''(-)''
|}


== Boss ==
{|
|-
| width="300" |{{el}} [[Geckokaru Vent de la terre]] ''(28)'' || [[Image:Icone Affinité élémentaire.jpg|22px]] [[Affinité élémentaire]]
|-
|{{el}} [[Harn Pierrefroide]] ''(24)'' || [[Image:Icone Chair d'obsidienne.jpg|22px]] [[Chair d'obsidienne]]
|-
|{{el}} [[Nayl Klaw Tuthan]] ''(28)'' || [[Image:Icone Glyphe du renouveau.jpg|22px]] [[Glyphe du renouveau]]
|-
|{{en}} [[Damnés de Lyssa]] ''(28)'' || [[Image:Icone Blocage de pouvoir.jpg|22px]] [[Blocage de pouvoir]]
|-
|{{en}} [[Malus Phasmatis]] ''(28)'' || [[Image:Icone Sceau de minuit.jpg|22px]] [[Sceau de minuit]]
|-
|{{en}} [[Rwek Khawl Mawl]] ''(28)'' || [[Image:Icone Echo.jpg|22px]] [[Echo]]
|-
|{{g}} [[Damnés de Balthazaar]] ''(28)'' || [[Image:Icone Chargez !.jpg|22px]] [[Chargez !]]
|-
|{{g}} [[Skintekaru Broyeur d'hommes]] ''(28)'' || [[Image:Icone Charge du taureau.jpg|22px]] [[Charge du taureau]]
|-
|{{m}} [[Damnés de Dwayna]] ''(28)'' || [[Image:Icone Martyre.jpg|22px]] [[Martyre]]
|-
|{{m}} [[Pravus Obsideo]] ''(28)'' || [[Image:Icone Amitié.jpg|22px]] [[Amitié]]
|-
|{{m}} [[Rull le persécuteur]] ''(28)'' || [[Image:Icone Mains du guérisseur.jpg|22px]] [[Mains du guérisseur]]
|-
|{{n}} [[Damnés de Grenth]] ''(28)'' || [[Image:Icone Malédiction latente.jpg|22px]] [[Malédiction latente]]
|-
|{{n}} [[Dosakaru Toucher ardent]] ''(28)'' || [[Image:Icone Chair putréfiée.jpg|22px]] [[Chair putréfiée]]
|-
|{{n}} [[Ignis Effigia]] ''(28)'' || [[Image:Icone Flétrissure.jpg|22px]] [[Flétrissure]]
|-
|{{r}} [[Damnés de Melandru]] ''(28)'' || [[Image:Icone Tir incapacitant.jpg|22px]] [[Tir incapacitant]]
|-
|{{r}} [[Maxine Pierrefroide]] ''(28)'' || [[Image:Icone Tir rapide.jpg|22px]] [[Tir rapide]]
|}


{{Bestiaire
== Boss (Coup final) ==
<!-- Nom des monstres présents -->
Ces boss n'apparaissent que lorsque la quête [[Coup final]] est active:
|monstre1 = Arc de jade
{|
|monstre2 = Armure de jade
|-
|monstre3 = Drake
| width="300" |{{en}} [[Membre du Conseil Argyle]] ''(20)''
|monstre4 = Drider de la Flamme Noire
|-
|monstre5 = Ettin ignée
|{{en}} [[Membre du Conseil Cuthbert]] ''(20)''
|monstre6 = Fantôme
|-
|monstre7 = Gardien du souffle
|{{g}} [[Membre du Conseil Bolivar]] ''(20)''
|monstre8 = Golem de chair
|}
|monstre9 = Guivre
|monstre10 = Hydre mahgo
|monstre11 = Sceau d'Ether
|monstre12 =
|monstre13 =
|monstre14 =
|monstre15 =
|monstre16 =
|monstre17 =
|monstre18 =
|monstre19 =
|monstre20 =
|monstre21 =
|monstre22 =
|monstre23 =
|monstre24 =
|monstre25 =
|monstre26 =
|monstre27 =
|monstre28 =
|monstre29 =
|monstre30 =
 
<!-- Nom des boss présents -->
|boss1 = Damnés de Balthazaar              |elite1 = "Chargez!"
|boss2 = Damnés de Dwayna                  |elite2 = Martyre
|boss3 = Damnés de Grenth                  |elite3 = Malédiction latente
|boss4 = Damnés de Lyssa                  |elite4 = Blocage de pouvoir
|boss5 = Damnés de Melandru                |elite5 = Tir incapacitant
|boss6 = Dosakaru Toucher ardent          |elite6 = Chair putréfiée
|boss7 = Geckokaru Vent de la terre        |elite7 = Affinité élémentaire
|boss8 = Harn Pierrefroide                |elite8 = Chair d'obsidienne
|boss9 = Ignis Effigia                    |elite9 = Flétrissure
|boss10 = Malus Phasmati                  |elite10 = Sceau de minuit
|boss11 = Maxine Pierrefroide              |elite11 = Tir rapide
|boss12 = Membre du conseil Argyle         |elite12 =
|boss13 = Membre du conseil Bolivar        |elite13 =
|boss14 = Membre du conseil Cuthbert       |elite14 =
|boss15 = Nayl Klaw Tuthan                |elite15 = Glyphe du renouveau
|boss16 = Pravus Obsideo                  |elite16 = Amitié
|boss17 = Rull le persécuteur              |elite17 = Mains du guérisseur
|boss18 = Rwek Khawl Mawl                  |elite18 = Echo
|boss19 = Skintekaru Broyeur d'hommes      |elite19 = Charge du taureau
|boss20 =                                  |elite20 =
 
}}

Version du 30 décembre 2006 à 04:10