Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Modèle:Façonnage »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
m
m (Passage à 6 objets façonnés.)
Ligne 53 : Ligne 53 :
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 30px;" {{!}} {{{quantite5e|}}} [[Image:{{{objet_requis5e|blank}}}.png|22px]]
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 30px;" {{!}} {{{quantite5e|}}} [[Image:{{{objet_requis5e|blank}}}.png|22px]]
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 40px;" {{!}} {{Prix|{{{prix_faconnage5}}}}}
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 40px;" {{!}} {{Prix|{{{prix_faconnage5}}}}}
|-
{{#if:{{{objet_faconne6<includeonly>|</includeonly>}}}|
<!-- -->{{!}} style="vertical-align: top" {{!}} [[Image:{{{objet_faconne6}}}.png|22px]]
<!-- -->{{!}} [[{{{objet_faconne6}}}]]
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 40px;" {{!}} {{{quantite6a}}} [[Image:{{{objet_requis6a}}}.png|22px]]
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 30px;" {{!}} {{{quantite6b|}}} [[Image:{{{objet_requis6b|blank}}}.png|22px]]
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 30px;" {{!}} {{{quantite6c|}}} [[Image:{{{objet_requis6c|blank}}}.png|22px]]
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 30px;" {{!}} {{{quantite6d|}}} [[Image:{{{objet_requis6d|blank}}}.png|22px]]
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 30px;" {{!}} {{{quantite6e|}}} [[Image:{{{objet_requis6e|blank}}}.png|22px]]
<!-- -->{{!}} style="text-align: right; padding-left: 40px;" {{!}} {{Prix|{{{prix_faconnage6}}}}}
}}
}}
|}<section end=Boite /><noinclude>__NOEDITSECTION__
|}<section end=Boite /><noinclude>__NOEDITSECTION__

Version du 23 août 2007 à 17:36

{{#if:{{{objet_faconne5}}}|
[[Image:{{{objet_faconne1}}}.png|22px]] [[{{{objet_faconne1}}}]] {{{quantite1a}}} [[Image:{{{objet_requis1a}}}.png|22px]] Blank.png Blank.png Blank.png Blank.png Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
[[Image:{{{objet_faconne2}}}.png|22px]] [[{{{objet_faconne2}}}]] {{{quantite2a}}} [[Image:{{{objet_requis2a}}}.png|22px]] Blank.png Blank.png Blank.png Blank.png Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
[[Image:{{{objet_faconne3}}}.png|22px]] [[{{{objet_faconne3}}}]] {{{quantite3a}}} [[Image:{{{objet_requis3a}}}.png|22px]] Blank.png Blank.png Blank.png Blank.png Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
[[Image:{{{objet_faconne4}}}.png|22px]] [[{{{objet_faconne4}}}]] {{{quantite4a}}} [[Image:{{{objet_requis4a}}}.png|22px]] Blank.png Blank.png Blank.png Blank.png Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
[[Image:{{{objet_faconne5}}}.png|22px]] [[{{{objet_faconne5}}}]] {{{quantite5a}}} [[Image:{{{objet_requis5a}}}.png|22px]] Blank.png Blank.png Blank.png Blank.png Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.
[[Image:{{{objet_faconne6}}}.png|22px]] [[{{{objet_faconne6}}}]] {{{quantite6a}}} [[Image:{{{objet_requis6a}}}.png|22px]] Blank.png Blank.png Blank.png Blank.png Erreur d’expression : caractère de ponctuation « { » non reconnu.

Description

Ce modèle permet de créer facilement un tableau contenant les objets façonnés par un façonnier.

Syntaxe

{{Façonnage
| nom = {{subst:PAGENAME}}
| objet_faconne1   = objet_faconne
|  prix_faconnage1 = prix_operation
|  objet_requis1a  = objet_demande
|  quantite1a      = quantite_objet_demande
|  objet_requis1b  = ...
|  quantite1b      = ...

| objet_faconne2   = ...
|  prix_faconnage2 = ...
|  objet_requis2a  = ...
|  quantite2a      = ...
...
}}

Exemples

{{Façonnage
| objet_faconne1   = Rouleau de parchemin
|  prix_faconnage1 = 20
|  objet_requis1a  = Planche de bois
|  quantite1a      = 5

| objet_faconne2   = Carré de cuir
|  prix_faconnage2 = 50
|  objet_requis2a  = Peau tannée
|  quantite2a      = 5

| objet_faconne3   = Rouleau de lin
|  prix_faconnage3 = 200
|  objet_requis3a  = Fibre végétale
|  quantite3a      = 5

| objet_faconne4   = Lingot d'acier
|  prix_faconnage4 = 200
|  objet_requis4a  = Morceau de charbon
|  quantite4a      = 1
|  objet_requis4b  = Lingot de fer
|  quantite4b      = 10
}}