Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
Choc de l'ombre
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Assassin •
Derviche •
Elémentaliste •
Envoûteur •
Guerrier •
Moine
Nécromant •
Parangon •
Ritualiste •
Rôdeur •
Compétences de créature
| Campagne | Prophecies |
|---|---|
| Type | Sort |
| Caractéristique | Magie du sang |
| Profession | Nécromant |
"L'ennemi subit 12...50 points de dégâts de l'ombre. S'il a plus de 50% de ses points de vie, vous lui volez jusqu'à 12...50 points de vie."
Progression
| Progression | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magie du sang | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Dégâts | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | |
| Transfert de santé | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | |
