Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
Dégénération de santé
Aller à la navigation
Aller à la recherche
|
La Dégénération de santé (souvent abrégée dégen) est représentée par de petites flèches vers la gauche sur votre barre de vie. Chaque flèche représente une perte de 2 points de vie par seconde. Le maximum cumulable sur un personnage ou un monstre est de 10 flèches, c'est à dire 20 points de vie par seconde.
Conditions
4 des 10 conditions provoquent la dégénération.
| Condition | dégen |
| 7 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 |
Compétences
Les compétences (souvent des maléfices) qui causent une dégénération, sans qu'il y ait une condition à remplir :
| Compétence | dégen | durée | coût |
|---|---|---|---|
| 8 | 2..17 | 15 | |
| 3..8 | 6..12 | 5 | |
| 1..8 | 5..21 | 5 | |
| 1..8 | 5..21 | 10 | |
| 5 | 2..17 | 10 | |
| 1..5 | 30 | 5 | |
| 1..5 | 10 | 10 | |
| 2..4 | 5..37 | 10 | |
| 1..4 | 10 | 5 | |
| 1..4 | 10 | 5 | |
| 0..3 | 6..32 | 15 | |
| 0..3 | 6..32 | 15 | |
| 0..3 | 3..18 | 10 | |
| 0..3 | 5..21 | 10 | |
| 1..2 | 12..25 | 10 | |
| 1 | 20 | 5 | |
| 1 | 5..37 | 5 |
Autres
- Effet de l'environnement : ...
- Arme vampirique : 1