Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
Protection contre le mal
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Assassin •
Derviche •
Elémentaliste •
Envoûteur •
Guerrier •
Moine
Nécromant •
Parangon •
Ritualiste •
Rôdeur •
Compétences de créature
Campagne | Prophecies |
---|---|
Type | Sort de protection d'élite![]() |
Caractéristique | Magie de l'eau |
Profession | Elémentaliste ![]() |
"Crée une protection contre le mal à cette position. Pendant 5...16 secondes, les alliés (autres qu'esprits) dans cette zone bénéficient de +1...3 en régénération de santé, +12...25 en armure et encore +12...25 en armure contre les dégâts élémentaires. Ce sort est désactivé pendant 20 secondes."
Description concise : "(5...16 secondes.) Les alliés bénéficiant de cette Protection gagnent +1...3 en régénération de santé, +12...25 en armure et encore +12...25 en armure contre les dégâts élémentaires. Les esprits ne sont pas affectés. Cette compétence est désactivée pendant 20 secondes."
Progression
Progression | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magie de l'eau | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Durée | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | |
Rénégération de santé | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Bonus d'armure | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | |
Bonus d'armure contre les dégâts élémentaires | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
Portée et zones d'actions
Acquisition
Boss
Note
- Les Héros et mercenaires ne prennent pas en compte les zones de protections : ils ne savent pas que c'est mieux de rester à l'intérieur.
- Ce sort donne en fait +12...24 d'armure contre les dégâts non-élémentaires, et +24...48 d'armure contre les dégâts élémentaires.