Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.
Rune
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Professions | Mineure | Majeure | Supérieure |
|---|---|---|---|
| Commun | ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
|
Les Runes sont des bonus pouvant être appliqués aux différentes pièces d'armure de l'utilisateur. Chaque profession a ses propres runes mais il existe aussi des runes communes pouvant être utilisées par tout le monde. Les bonus offerts par les runes sont soit mineur, majeur ou supérieur.
Assassin
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune d'Attaques critiques | Attaques critiques +1 | Attaques critiques +2 et Santé -35 | Attaques critiques +3 et Santé -75 |
| Rune de Maîtrise de la dague | Maîtrise de la dague +1 | Maîtrise de la dague +2 et Santé -35 | Maîtrise de la dague +3 et Santé -75 |
| Rune d'Arts létaux | Arts létaux +1 | Arts létaux +2 et Santé -35 | Arts létaux +3 et Santé -75 |
| Rune d'Arts des ombres | Arts des ombres +1 | Arts des ombres +2 et Santé -35 | Arts des ombres +3 et Santé -75 |
Derviche
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune de Mysticisme | Mysticisme +1 | Mysticisme +2 et Santé -35 | Mysticisme +3 et Santé -75 |
| Rune de Prières de la Terre | Prières de la Terre +1 | Prières de la Terre +2 et Santé -35 | Prières de la Terre +3 et Santé -75 |
| Rune de Maîtrise de la faux | Maîtrise de la faux +1 | Maîtrise de la faux +2 et Santé -35 | Maîtrise de la faux +3 et Santé -75 |
| Rune de Prières du Vent | Prières du Vent +1 | Prières du Vent +2 et Santé -35 | Prières du Vent +3 et Santé -75 |
Elémentaliste
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune de Magie de l'air | Magie de l'air +1 | Magie de l'air +2 et Santé -35 | Magie de l'air +3 et Santé -75 |
| Rune de Magie du feu | Magie du feu +1 | Magie du feu +2 et Santé -35 | Magie du feu +3 et Santé -75 |
| Rune de Magie de la terre | Magie de la terre +1 | Magie de la terre +2 et Santé -35 | Magie de la terre +3 et Santé -75 |
| Rune de Magie de l'eau | Magie de l'eau +1 | Magie de l'eau +2 et Santé -35 | Magie de l'eau +3 et Santé -75 |
| Rune de Conservation d'énergie | Conservation d'énergie +1 | Conservation d'énergie +2 et Santé -35 | Conservation d'énergie +3 et Santé -75 |
Envoûteur
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune d'Incantation rapide | Incantation rapide +1 | Incantation rapide +2 et Santé -35 | Incantation rapide +3 et Santé -75 |
| Rune de Magie de domination | Magie de domination +1 | Magie de domination +2 et Santé -35 | Magie de domination +3 et Santé -75 |
| Rune de Magie de l'illusion | Magie de l'illusion +1 | Magie de l'illusion +2 et Santé -35 | Magie de l'illusion +3 et Santé -75 |
| Rune de Magie de l'inspiration | Magie de l'inspiration +1 | Magie de l'inspiration +2 et Santé -35 | Magie de l'inspiration +3 et Santé -75 |
Guerrier
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune d'Absorption | Dégâts physiques -1 | Dégâts physiques -2 | Dégâts physiques -3 |
| Rune de Tactique | Tactique +1 | Tactique +2 et Santé -35 | Tactique +3 et Santé -75 |
| Rune de Force | Force +1 | Force +2 et Santé -35 | Force +3 et Santé -75 |
| Rune de Maîtrise de la hache | Maîtrise de la hache +1 | Maîtrise de la hache +2 et Santé -35 | Maîtrise de la hache +3 et Santé -75 |
| Rune de Maîtrise du marteau | Maîtrise du marteau +1 | Maîtrise du marteau +2 et Santé -35 | Maîtrise du marteau +3 et Santé -75 |
| Rune de Maîtrise de l'épée | Maîtrise de l'épée +1 | Maîtrise de l'épée +2 et Santé -35 | Maîtrise de l'épée +3 et Santé -75 |
Moine
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune de Prières de guérison | Prières de guérison +1 | Prières de guérison +2 et Santé -35 | Prières de guérison +3 et Santé -75 |
| Rune de Prières de châtiment | Prières de châtiment +1 | Prières de châtiment +2 et Santé -35 | Prières de châtiment +3 et Santé -75 |
| Rune de Prières de protection | Prières de protection +1 | Prières de protection +2 et Santé -35 | Prières de protection +3 et Santé -75 |
| Rune de Faveur divine | Faveur divine +1 | Faveur divine +2 et Santé -35 | Faveur divine +3 et Santé -75 |
Nécromant
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune de Magie du sang | Magie du sang +1 | Magie du sang +2 et Santé -35 | Magie du sang +3 et Santé -75 |
| Rune de Magie de la mort | Magie de la mort +1 | Magie de la mort +2 et Santé -35 | Magie de la mort +3 et Santé -75 |
| Rune de Malédictions | Malédictions +1 | Malédictions +2 et Santé -35 | Malédictions +3 et Santé -75 |
| Rune de Moisson des âmes | Moisson des âmes +1 | Moisson des âmes +2 et Santé -35 | Moisson des âmes +3 et Santé -75 |
Parangon
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune de Charisme | Charisme +1 | Charisme +2 et Santé -35 | Charisme +3 et Santé -75 |
| Rune de Motivation | Motivation +1 | Motivation +2 et Santé -35 | Motivation +3 et Santé -75 |
| Rune de Commandement | Commandement +1 | Commandement +2 et Santé -35 | Commandement +3 et Santé -75 |
| Rune de Maîtrise du javelot | Maîtrise du javelot +1 | Maîtrise du javelot +2 et Santé -35 | Maîtrise du javelot +3 et Santé -75 |
Ritualiste
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune d'Adresse au tir | Adresse au tir +1 | Adresse au tir +2 et Santé -35 | Adresse au tir +3 et Santé -75 |
| Rune de Survie | Survie +1 | Survie +2 et Santé -35 | Survie +3 et Santé -75 |
| Rune d'Expertise | Expertise +1 | Expertise +2 et Santé -35 | Expertise +3 et Santé -75 |
| Rune de Domptage | Domptage +1 | Domptage +2 et Santé -35 | Domptage +3 et Santé -75 |
Rôdeur
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune d'Adresse au tir | Adresse au tir +1 | Adresse au tir +2 et Santé -35 | Adresse au tir +3 et Santé -75 |
| Rune de Survie | Survie +1 | Survie +2 et Santé -35 | Survie +3 et Santé -75 |
| Rune d'Expertise | Expertise +1 | Expertise +2 et Santé -35 | Expertise +3 et Santé -75 |
| Rune de Domptage | Domptage +1 | Domptage +2 et Santé -35 | Domptage +3 et Santé -75 |
Commun
| Rune | Description | ||
|---|---|---|---|
| Mineur | Majeur | Supérieur | |
| Rune de Vigueur | Santé +30 | Santé +41 | Santé +50 |
| Rune de la vie | Santé +10 | ||
| Rune de récupération | Durée de la Stupeur et de la Blessure profonde réduit de 20% | ||
| Rune de rétablissement | Durée de du Saignement et de l'Infirmité réduit de 20% | ||
| Rune de la pureté | Durée de la Maladie et du Poison réduit de 20% | ||
| Rune de la clarté | Durée de l'Aveuglement et de la Faiblesse réduit de 20% | ||
| Rune d'affinité | Energie +2 | ||
































