Pour pouvoir importer des images sur le serveur et consulter le wiki sans publicité, vous devez vous connecter.

Différences entre les versions de « Tsungrai était généreux »

Guild Wars Wiki en français
Aller à la navigation Aller à la recherche
m (Correction Faction -> Factions, Prophétie -> Prophéties et suppression de la première ligne. )
(Remplacement du modèle Skillbox)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Skillbox
{{Infobox Compétence
<!-- Ne pas changer titre_skill -->
| nom            = Tsungrai était généreux
  | titre_skill    = {{PAGENAME}}
| id              =
| profession      = Ritualiste
| caracteristique = Magie de restauration
| type            = Sort d'altération d'objet
| elite          =  
| campagne        = Factions
| notes          =
| energie        = 5
| activation      = 1
| rechargement    = 15
}}
Vous sacrifiez 10% de santé. Vous tenez les cendres de ''Tsungrai'' pendant un maximum de [range]15...63[/range] secondes et vous bénéficiez de +[range]50...146[/range] points de vie. Lorsque vous les déposez, vous bénéficiez de [range]100...292[/range] points de vie.


<!-- Profession utilisant cette compétence, n'oubliez pas la majuscule sur la première lettre, ni les accents. Ex: Elémentaliste -->
== Progression ==
  | nom_profession  = Ritualiste
{{Progression
| caracteristique = Magie de restauration
| var1_nom        = Durée
| var1_0          = 15
| var1_15        = 60
| var2_nom        = Gain de vie
| var2_0          = 50
| var2_15        = 140
| var3_nom        = Soin
| var3_0          = 100
| var3_15        = 280
}}


<!-- Caractéristique dont dépend cette compétence. Ex: Magie du Feu -->
== Portée et zones d'actions ==
  | caracteristique = Magie de restauration
{{Portée
 
<!-- Type de compétence. Ex: Sort, Enchantement, Compétence, Maléfice... -->
  | type            = Sort d'altération d'objet
 
<!-- Mettre un '1' si la compétence est une élite -->
  | elite          =
 
<!-- Campagne dans laquelle on peut apprendre cette compétence: Faction, Prophétie ou Core -->
  | campagne        = Factions
 
 
<!-- Description officielle de la compétence -->
  | description    = Vous sacrifiez 10% de santé. Vous tenez les cendres de ''Tsungrai'' pendant un maximum de [range]15...63[/range] secondes et vous bénéficiez de +[range]50...146[/range] points de vie. Lorsque vous les déposez, vous bénéficiez de [range]100...292[/range] points de vie.
 
<!-- Les infos supplémentaires peuvent être mise ici -->
  | notes          =
 
 
<!-- Dans stat# on met l'une des caractéristiques de la compétence, ex: Energie, Maintien, Epuisement... -->
<!-- Dans valeur# on met sa valeur correspondante, ex: 10 -->
  | stat1 = Energie                | valeur1 = 5
  | stat2 = Activation                | valeur2 = 1
  | stat3 = Rechargement                | valeur3 = 15
  | stat4 =                  | valeur4 =
  | stat5 =                  | valeur5 =
 
 
<!-- Ici on renseigne le nom des boss sur lesquels on peut capturer la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_boss1 = 
  | boss11 =                | localisation_boss11 =
  | boss12 =                | localisation_boss12 =
  | boss13 =                | localisation_boss13 =
  | boss14 =                | localisation_boss14 =
  | boss15 =                | localisation_boss15 =
  | continent_boss2 = 
  | boss21 =                | localisation_boss21 =
  | boss22 =                | localisation_boss22 =
  | boss23 =                | localisation_boss23 =
  | boss24 =                | localisation_boss24 =
  | boss25 =                | localisation_boss25 =
  | continent_boss3 = 
  | boss31 =                | localisation_boss31 =
  | boss32 =                | localisation_boss32 =
  | boss33 =                | localisation_boss33 =
  | boss34 =                | localisation_boss34 =
  | boss35 =                | localisation_boss35 =
  | continent_boss4 = 
  | boss41 =                | localisation_boss41 =
  | boss42 =                | localisation_boss42 =
  | boss43 =                | localisation_boss43 =
  | boss44 =                | localisation_boss44 =
  | boss45 =                | localisation_boss45 =
  | continent_boss5 = 
  | boss51 =                | localisation_boss51 =
  | boss52 =                | localisation_boss52 =
  | boss53 =                | localisation_boss53 =
  | boss54 =                | localisation_boss54 =
  | boss55 =                | localisation_boss55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des quêtes avec lesquelles on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_quete1 = 
  | quete11 =                | localisation_quete11 =
  | quete12 =                | localisation_quete12 =
  | quete13 =                | localisation_quete13 =
  | quete14 =                | localisation_quete14 =
  | quete15 =                | localisation_quete15 =
  | continent_quete2 = 
  | quete21 =                | localisation_quete21 =
  | quete22 =                | localisation_quete22 =
  | quete23 =                | localisation_quete23 =
  | quete24 =                 | localisation_quete24 =  
  | quete25 =                | localisation_quete25 =
  | continent_quete3 = 
  | quete31 =                | localisation_quete31 =
  | quete32 =                | localisation_quete32 =
  | quete33 =                | localisation_quete33 =
  | quete34 =                | localisation_quete34 =
  | quete35 =                | localisation_quete35 =
  | continent_quete4 = 
  | quete41 =                | localisation_quete41 =
  | quete42 =                | localisation_quete42 =
  | quete43 =                | localisation_quete43 =
  | quete44 =                | localisation_quete44 =
  | quete45 =                | localisation_quete45 =
  | continent_quete5 = 
  | quete51 =                | localisation_quete51 =
  | quete52 =                | localisation_quete52 =
  | quete53 =                | localisation_quete53 =
  | quete54 =                | localisation_quete54 =
  | quete55 =                | localisation_quete55 =
 
<!-- Ici on renseigne le nom des instructeurs où on peut apprendre la compétence, ainsi que leur localisation -->
  | continent_vendeur_skill1 = 
  | vendeur_skill11 =                | localisation_vendeur_skill11 =
  | vendeur_skill12 =                | localisation_vendeur_skill12 =
  | vendeur_skill13 =                | localisation_vendeur_skill13 =
  | vendeur_skill14 =                | localisation_vendeur_skill14 =
  | vendeur_skill15 =                | localisation_vendeur_skill15 =
  | continent_vendeur_skill2 = 
  | vendeur_skill21 =                | localisation_vendeur_skill21 =
  | vendeur_skill22 =                | localisation_vendeur_skill22 =
  | vendeur_skill23 =                | localisation_vendeur_skill23 =
  | vendeur_skill24 =                | localisation_vendeur_skill24 =
  | vendeur_skill25 =                | localisation_vendeur_skill25 =
  | continent_vendeur_skill3 = 
  | vendeur_skill31 =                | localisation_vendeur_skill31 =
  | vendeur_skill32 =                | localisation_vendeur_skill32 =
  | vendeur_skill33 =                | localisation_vendeur_skill33 =
  | vendeur_skill34 =                | localisation_vendeur_skill34 =
  | vendeur_skill35 =                | localisation_vendeur_skill35 =
  | continent_vendeur_skill4 = 
  | vendeur_skill41 =                | localisation_vendeur_skill41 =
  | vendeur_skill42 =                | localisation_vendeur_skill42 =
  | vendeur_skill43 =                | localisation_vendeur_skill43 =
  | vendeur_skill44 =                | localisation_vendeur_skill44 =
  | vendeur_skill45 =                | localisation_vendeur_skill45 =
  | continent_vendeur_skill5 = 
  | vendeur_skill51 =                | localisation_vendeur_skill51 =
  | vendeur_skill52 =                | localisation_vendeur_skill52 =
  | vendeur_skill53 =                | localisation_vendeur_skill53 =
  | vendeur_skill54 =                | localisation_vendeur_skill54 =
  | vendeur_skill55 =                | localisation_vendeur_skill55 =
 
<!-- Progression en fonction des points de caractéristique -->
<!-- variableX, le nom de la variable -->
<!-- varX Y, la valeur de la variable X pour Y point(s) de caractéristique(s) -->
<!-- nbr varZ, mis à 1 pour confirmer le nombre de variable, ex. pour 2 variables: nbr var1 = , nbr var2 = 1, nbr var3 =  -->
  | nbr var1 =
  | nbr var2 =
  | nbr var3 =
 
  | variable1 = Durée
|var1 0  = 15
|var1 15 = 60
  | variable2 = Gain de vie
|var2 0  = 50
|var2 15 = 140
  | variable3 = Soin
|var3 0  = 100
|var3 15 = 280
 
<!-- Zone d'action, plusieurs entrée pour les compétences multizones comme Phoenix (ennemi ciblé + adjacent) -->
<!-- zoneX, la zone ou la cible touchée Ex.: Lanceur, Allié ciblé, Ennemi ciblé, Ennemi adjacent à l'ennemi ciblé... -->
<!-- effetX, l'effet provoqué dans cette zone (ou cible) Ex.: Enchantement, Soin, Dégâts, Embrasement, Explosion... -->
   | zone1 =            | effet1 =  
   | zone1 =            | effet1 =  
   | zone2 =            | effet2 =  
   | zone2 =            | effet2 =  
Ligne 157 : Ligne 35 :
   | zone4 =            | effet4 =  
   | zone4 =            | effet4 =  
   | zone5 =            | effet5 =  
   | zone5 =            | effet5 =  
<!-- Portée requise pour lancer le sort (ex: Portée d'un sort normal., Portée réduite de moitié., N/A, Portée nulle. Nécessite un contact avec la cible.)-->
   | portée =   
   | portée =   
}}
}}

Version du 6 juillet 2007 à 03:16

Tsungrai était généreux
 
Tsungrai était généreux
  • Energie 5
  • Activation 1
  • Rechargement 15
Campagne Factions
Type Sort d'altération d'objetSort d'altération d'objet
Caractéristique Magie de restauration
Profession Ritualiste Ritualiste-mini-icone.png

"{{{description}}}" Vous sacrifiez 10% de santé. Vous tenez les cendres de Tsungrai pendant un maximum de [range]15...63[/range] secondes et vous bénéficiez de +[range]50...146[/range] points de vie. Lorsque vous les déposez, vous bénéficiez de [range]100...292[/range] points de vie.

Progression

Progression
Magie de restauration 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Durée 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72
Gain de vie 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Soin 100 112 124 136 148 160 172 184 196 208 220 232 244 256 268 280 292 304 316 328

Portée et zones d'actions